Краны АРС1 (присоединение фланцевое)
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Екатеринбург от 6 дней
Стоимость доставки: 4817 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Краны АРС1 (присоединение фланцевое) предназначены для использования в качестве запорной арматуры и служат для управления потоками жидких и газообразных сред.
Область применения
Краны шаровые запорные широко используются на производствах химической, нефтехимической, газовой, нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей, целлюлозно-бумажной и других отраслей промышленности, объектах теплоэнергетики, водоснабжения и коммунального хозяйства, а также в качестве составной части машин и резервуаров.
Обозначение
Краны АРС1 (присоединение фланцевое) обозначаются так: АРС1.015.40.1.1, где
- 1 - кран шаровой запорный,
- 015 - диаметр условного прохода (DN, мм),
- 40 - условное давление (PN, кГс/см2),
- 1 - исполнение по марке материала (ст.20),
- 1 - исполнение по типу присоединения (фланцевое).
Обозначение | Рис. | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
D | H | H1 | L | L* | L1 | изделие | м.к. | ||||
АРС 1.015.ХХ.Х.1 | 1.1 | 1,6 2,5 4,0 | 15 | 95 | 92,5 | 140 | 132 | 140 | 170 | 3,5 | 2,7 |
АРС 1.020.ХХ.Х.1 | 20 | 105 | 92,5 | 145 | 136 | 150 | 4,2 | 3,1 | |||
АРС 1.025.ХХ.Х.1 | 25 | 115 | 102,5 | 160 | 150 | 160 | 4,8 | 4,7 | |||
АРС 1.032.ХХ.Х.1 | 32 | 135 | 122,5 | 190 | 180 | 200 | 6,2 | 6,0 | |||
АРС 1.040.ХХ.Х.1 | 40 | 145 | 132 | 205 | 190 | 200 | 210 | 9,2 | 6,7 | ||
АРС 1.050.ХХ.Х.1 | 1,6 2,5 | 50 | 160 | 145 | 225 | 215 | 230 | 250 | 13,2 | 6,8 | |
4,0 | 230 | 13,6 | 8,4 | ||||||||
АРС 1.065.ХХ.Х.1 | 1,6 2,5 | 65 | 180 | 155 | 245 | 290 | 20,0 | 9,2 | |||
4,0 | 20,5 | 12,9 | |||||||||
АРС 1.080.ХХ.Х.1 | 1,6 2,5 4,0 | 80 | 195 | 162,5 | 260 | 275 | 310 | 28,2 | 15,1 | ||
АРС 1.100.ХХ.Х.1 | 1,6 2,5 | 100 | 215 | 195 | 310 | 345 | 350 | 49,2 | 12,5 | ||
4,0 | 230 | 25,2 | |||||||||
АРС 1.150.ХХ.Х.1 | 1.2 | 1,6 | 150 | 280 | 400 | 420 | 480 | 240 | 95,0 | 21,7 | |
2,5 4,0 | 300 | 570 | 270 | 105,0 | 43,1 | ||||||
АРС 1.200.ХХ.Х.1 | 1,6 | 200 | 335 | 430 | 640 | 600 | 260 | 150,0 | 22,0 | ||
2,5 | 360 | 156,0 | 28,0 | ||||||||
4,0 | 375 | 178,0 | 51,0 |
Обозначение | Рис. | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
D | H | H1 | L | L1 | издел. | м.к. | ||||
АРС 1.025.ХХ.Х.1.У | 2 | 1,6 2,5 4,0 | 25 | 115 | 172,5 | 115 | 160 | 180 | 4,8 | 4,7 |
АРС 1.050/040ХХ.Х.1.У | 1,6 2,5 | 50/40 | 160 | 210,0 | 130 | 230 | 200 | 13,6 | 6,8 | |
АРС 1.065/050.ХХ.Х.1.У | 1,6 | 65/50 | 180 | 230,0 | 140 | 290 | 250 | 20,5 | 8,2 | |
АРС 1.080/063.ХХ.Х.1.У | 80/63 | 200 | 375,0 | 275 | 310 | 265 | 32,0 | 11, |
Наши преимущества
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные