Мотор-редукторы РЧМ
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Екатеринбург от 6 дней
Стоимость доставки: 4817 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Мотор-редукторы РЧМ предназначены для работы в качестве приводов общемашиностроительного применения, работающей от трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220/380 В или однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.
Тип редуктора | Тип электро-двигателя | Р1, кВт | n1, об/мин. | Передаточное отношение, i | Пара-метр | |||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
РЧМ-50 | АИРМ63А6 | 0,18 | 1000 | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 11 | - | n 2 |
- | - | - | - | - | - | 56 | 62 | 75 | - | M 2 | ||||
АИРМ63А4 | 0,25 | 1500 | - | - | 69 | 55 | 46 | 34 | 27 | 23 | 17 | 14* | n 2 | |
- | - | 27 | 32 | 37 | 43 | 53 | 59 | 70 | 60* | M 2 | ||||
АИРМ63В6 | 0,25 | 1000 | - | - | 44 | 35 | 29 | 22 | - | - | - | - | n 2 | |
- | - | 42 | 48 | 56 | 64 | - | - | - | - | M 2 | ||||
АИРМ63В4 | 0,37 | 1500 | 140 | 91 | 68 | 54 | 45 | 34 | - | - | - | - | n 2 | |
22 | 31 | 40 | 48 | 55 | 64 | - | - | - | - | M 2 | ||||
АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 91 | 61 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | n 2 | |
33 | 46 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | M 2 | ||||
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 135 | 90 | 67 | 54 | 45 | - | - | - | - | - | n 2 | |
33 | 48 | 52 | 61 | 71 | - | - | - | - | - | M 2 | ||||
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 91 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | n 2 | |
49 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | M 2 | ||||
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 135 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | n 2 | |
44 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | M 2 | ||||
РЧМ-63 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | - | - | 45 | 36 | 30 | 22 | 18 | 15 | - | - | n 2 |
- | - | 60 | 74 | 82 | 102 | 120 | 137 | - | - | M 2 | ||||
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | - | 61 | 45 | 36 | 30 | 22 | - | - | - | - | n 2 | |
- | 71 | 90 | 108 | 123 | 152 | - | - | - | - | M 2 | ||||
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | - | - | 67 | 54 | 45 | 34 | 27 | - | - | - | n 2 | |
- | - | 61 | 73 | 83 | 105 | 124 | - | - | - | M 2 | ||||
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | - | 90 | 67 | 54 | 45 | 33 | - | - | - | - | n 2 | |
- | 64 | 83 | 100 | 114 | 143 | - | - | - | - | M 2 | ||||
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 141 | 94 | 70 | 56 | 47 | - | - | - | - | - | n 2 | |
65 | 93 | 122 | 146 | 167 | - | - | - | - | - | M 2 | ||||
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 141 | 94 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | n 2 | |
89 | 127 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | M 2 | ||||
РЧМ-75 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 11 | 9 | n 2 |
- | - | - | - | - | - | 126 | 144 | 173 | 196 | M 2 | ||||
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | - | - | - | - | - | 33 | 27 | 22 | 17 | - | n 2 | |
- | - | - | - | - | 108 | 129 | 148 | 180 | - | M 2 | ||||
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | - | - | - | - | 30,5 | 22,5 | 18 | 15 | - | - | n 2 | |
- | - | - | - | 136 | 170 | 187 | 214 | - | - | M 2 | ||||
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | - | - | - | 54 | 45 | 33 | 27 | 22,5 | - | - | n 2 | |
- | - | - | 110 | 125 | 159 | 177 | 200 | - | - | M 2 | ||||
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | - | 94 | 70 | 56 | 47 | 35 | - | - | - | n 2 | ||
- | 96 | 126 | 155 | 175 | 219 | - | - | - | M 2 | |||||
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 141 | 94 | 70,5 | 56 | 47 | - | - | - | - | - | n 2 | |
91 | 132 | 172 | 185 | 200 | - | - | - | - | - | M 2 |
Примечание
- n1 - число оборотов на входном валу редуктора, (синхронная частота вращения электродвигателя), об/мин
- n2 - число оборотов на выходном валу редуктора, об/мин
- M2 - крутящий момент на выходном валу редуктора, Н-м
- P1 - мощность на входном валу редуктора (полезная мощность электродвигателя) кВт
Тип двигателя | H | H1 | h | h1 | L | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 |
АИРМ63 АИРМУТ63 | 173 | 144 | 50 | 63 | 345 | 80 | 7 | 120,5 | 120 | 80 | 30 |
АИР71 АИРУТ71 | 181 | 144 | 50 | 71 | 375 | 90 | 7 | 125,5 | 120 | 80 | 30 |
АИР80 | 215 | 174 | 63 | 80 | 441 | 100 | 10 | 145 | 144 | 100 | 36 |
АИР71 АИРУТ71 | 206 | 174 | 63 | 71 | 400 | 90 | 7 | 140 | 144 | 100 | 36 |
АИР71 | 252 | 205 | 75 | 71 | 435 | 90 | 7 | 158 | 172 | 120 | 40 |
АИР80 | 261 | 205 | 75 | 80 | 475 | 100 | 10 | 163 | 172 | 120 | 40 |
Тип двигателя | B | B1 | B2 | B3 | b | b1 | b2 | d | d1 | d2 | n |
АИРМ63 АИРМУТ63 | 134 | 92 | 87 | 85 | 100 | 12 | 69 | 9 | 70 | 85 | 4 |
АИР71 АИРУТ71 | 163 | 92 | 87 | 85 | 112 | 10 | 69 | 9 | 70 | 85 | 4 |
АИР80 | 177 | 112 | 106 | 103 | 125 | 12 | 85 | 9 | 80 | 95 | 8 |
АИР71 АИРУТ71 | 161 | 112 | 106 | 103 | 112 | 10 | 85 | 9 | 80 | 95 | 8 |
АИР71 | 200 | 120 | 114 | 112 | 112 | 10 | 90 | 11 | 95 | 115 | 8 |
АИР80 | 200 | 120 | 114 | 112 | 125 | 12 | 90 | 11 | 95 | 115 | 8 |
Наши преимущества
Доставка
Доставку можно выполнить удобной для вас транспортной компаний: Деловые Линии, ПЭК, КИТ, ЖелДорЭкспедиция, Почта России.
Удобная оплата
Наша компания предоставляет гибкие условия оплаты: Безналичный расчет по счету, Наличный расчет, Оплата банковской картой.
Официальная гарантия
На весь товар действует гарантия от производителя.
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные
Под заказ
Мотор-редукторы РЧМ